Files
3D model format
Stereolithography (.stl)
Total files
Slicer settings
not available
Mesh error check
Meshmixer
Support
Provided by 3D Artist (optional)
Update requests
Subject to 3D Artist’s discretion
Model versions
FFF/FDM
Assembly method
not specified
Features
Additional details
Part of diorama
No
Special pack included
No
You will get instant access to the STL files of Alien Xhenomorph Incubator Breach – Bio-Genesis Cataclysm Diorama after completing your purchase. Simply add the model to your cart and check out using PayPal, credit or debit card, Apple Pay, Google Pay, Alipay, or other available payment methods.
Watch the assembly video for Alien Xhenomorph Incubator Breach – Bio-Genesis Cataclysm Diorama, and explore more tutorials, behind-the-scenes content, 3D printing timelapses, and painting guides on the official Gambody YouTube channel.
This 3D model comes with StereoLithography (.STL) files optimized for 3D printing. You'll get digital files, not a physical product
Before printing, take a look at Printing Details for recommended settings and tips to achieve better results.
Alien Xhenomorph Incubator Breach – Bio-Genesis Cataclysm Diorama includes 1 version(s) for the supported 3D printer type(s): FFF/FDM. Files are available for download after purchase.
See the Description and Specifications sections for more details about this model.
| File name | Size (mm | in) | Size(mb) | Printing Time / Filament | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Chamber_Bottom.stl 179.67 x 31.12 x 164.8 mm | 7.07 x 1.23 x 6.49 in | Size: 179.67 x 31.12 x 164.8 mm | 7.07 x 1.23 x 6.49 in | File size: 52.98 mb | Printing Time / Filament: 36 h 9 min / 22 m | |||
Alien_Full_Body.stl 157.57 x 207.87 x 110.86 mm | 6.2 x 8.18 x 4.36 in | Size: 157.57 x 207.87 x 110.86 mm | 6.2 x 8.18 x 4.36 in | File size: 50.00 mb | Printing Time / Filament: 39 h 52 min / 29 m | |||
Base_5.stl 185.3 x 33.34 x 207.11 mm | 7.3 x 1.31 x 8.15 in | Size: 185.3 x 33.34 x 207.11 mm | 7.3 x 1.31 x 8.15 in | File size: 46.21 mb | Printing Time / Filament: 62 h 31 min / 36 m | |||
Base_4.stl 248.99 x 66.14 x 181.62 mm | 9.8 x 2.6 x 7.15 in | Size: 248.99 x 66.14 x 181.62 mm | 9.8 x 2.6 x 7.15 in | File size: 34.99 mb | Printing Time / Filament: 86 h 15 min / 53 m | |||
Base_2.stl 188.18 x 33.34 x 184.39 mm | 7.41 x 1.31 x 7.26 in | Size: 188.18 x 33.34 x 184.39 mm | 7.41 x 1.31 x 7.26 in | File size: 31.43 mb | Printing Time / Filament: 61 h 34 min / 34 m | |||
Base_6.stl 181.78 x 33.32 x 164.63 mm | 7.16 x 1.31 x 6.48 in | Size: 181.78 x 33.32 x 164.63 mm | 7.16 x 1.31 x 6.48 in | File size: 25.01 mb | Printing Time / Filament: 43 h 31 min / 24 m | |||
Base_1.stl 217.84 x 38.94 x 180.66 mm | 8.58 x 1.53 x 7.11 in | Size: 217.84 x 38.94 x 180.66 mm | 8.58 x 1.53 x 7.11 in | File size: 24.96 mb | Printing Time / Filament: 62 h 40 min / 37 m | |||
Base_3.stl 186.34 x 33.31 x 162.68 mm | 7.34 x 1.31 x 6.4 in | Size: 186.34 x 33.31 x 162.68 mm | 7.34 x 1.31 x 6.4 in | File size: 25.02 mb | Printing Time / Filament: 41 h 18 min / 23 m | |||
Alien_Arm_R.stl 46.4 x 83.38 x 24.68 mm | 1.83 x 3.28 x 0.97 in | Size: 46.4 x 83.38 x 24.68 mm | 1.83 x 3.28 x 0.97 in | File size: 15.24 mb | Printing Time / Filament: 1 h 28 min / 1 m | |||
Cables_1.stl 157.86 x 82.47 x 90.15 mm | 6.21 x 3.25 x 3.55 in | Size: 157.86 x 82.47 x 90.15 mm | 6.21 x 3.25 x 3.55 in | File size: 15.00 mb | Printing Time / Filament: 12 h 6 min / 8 m | |||
Alien_Torso.stl 41.16 x 58.1 x 39.32 mm | 1.62 x 2.29 x 1.55 in | Size: 41.16 x 58.1 x 39.32 mm | 1.62 x 2.29 x 1.55 in | File size: 15.00 mb | Printing Time / Filament: 3 h 50 min / 2 m | |||
Alien_Legs.stl 126.34 x 143.26 x 48.24 mm | 4.97 x 5.64 x 1.9 in | Size: 126.34 x 143.26 x 48.24 mm | 4.97 x 5.64 x 1.9 in | File size: 15.00 mb | Printing Time / Filament: 11 h 30 min / 7 m | |||
Base_Center.stl 56.23 x 38.05 x 56.23 mm | 2.21 x 1.5 x 2.21 in | Size: 56.23 x 38.05 x 56.23 mm | 2.21 x 1.5 x 2.21 in | File size: 10.00 mb | Printing Time / Filament: 7 h 28 min / 4 m | |||
Cables_2.stl 133.95 x 210.81 x 86.7 mm | 5.27 x 8.3 x 3.41 in | Size: 133.95 x 210.81 x 86.7 mm | 5.27 x 8.3 x 3.41 in | File size: 8.87 mb | Printing Time / Filament: 12 h 58 min / 9 m | |||
Alien_Tail.stl 114.31 x 115.73 x 111.16 mm | 4.5 x 4.56 x 4.38 in | Size: 114.31 x 115.73 x 111.16 mm | 4.5 x 4.56 x 4.38 in | File size: 7.00 mb | Printing Time / Filament: 4 h 4 min / 2 m | |||
Alien_Head.stl 65.88 x 99.82 x 56.59 mm | 2.59 x 3.93 x 2.23 in | Size: 65.88 x 99.82 x 56.59 mm | 2.59 x 3.93 x 2.23 in | File size: 5.81 mb | Printing Time / Filament: 3 h 40 min / 2 m | |||
Alien_Arm_L.stl 90.46 x 26.72 x 18.53 mm | 3.56 x 1.05 x 0.73 in | Size: 90.46 x 26.72 x 18.53 mm | 3.56 x 1.05 x 0.73 in | File size: 4.59 mb | Printing Time / Filament: 1 h 16 min / 1 m | |||
Tubes_On_Bodies5.stl 67.33 x 96.06 x 84.82 mm | 2.65 x 3.78 x 3.34 in | Size: 67.33 x 96.06 x 84.82 mm | 2.65 x 3.78 x 3.34 in | File size: 3.56 mb | Printing Time / Filament: 2 h 59 min / 2 m | |||
Inner_tubes_V2.stl 40.46 x 126.05 x 68.71 mm | 1.59 x 4.96 x 2.71 in | Size: 40.46 x 126.05 x 68.71 mm | 1.59 x 4.96 x 2.71 in | File size: 3.45 mb | Printing Time / Filament: 5 h 45 min / 4 m | |||
Tubes_Pillar_1_L_1.stl 31.89 x 30.88 x 80.1 mm | 1.26 x 1.22 x 3.15 in | Size: 31.89 x 30.88 x 80.1 mm | 1.26 x 1.22 x 3.15 in | File size: 3.00 mb | Printing Time / Filament: 1 h 34 min / 1 m | |||
Tubes_Back_transformer.stl 32.88 x 36.53 x 78.74 mm | 1.29 x 1.44 x 3.1 in | Size: 32.88 x 36.53 x 78.74 mm | 1.29 x 1.44 x 3.1 in | File size: 2.50 mb | Printing Time / Filament: 1 h 14 min / <1 m | |||
Tubes_Pillar_1_L_2.stl 69.91 x 36.27 x 38.06 mm | 2.75 x 1.43 x 1.5 in | Size: 69.91 x 36.27 x 38.06 mm | 2.75 x 1.43 x 1.5 in | File size: 2.50 mb | Printing Time / Filament: 1 h 7 min / 1 m | |||
Pillar_5.stl 27.72 x 209.63 x 12.37 mm | 1.09 x 8.25 x 0.49 in | Size: 27.72 x 209.63 x 12.37 mm | 1.09 x 8.25 x 0.49 in | File size: 2.50 mb | Printing Time / Filament: 2 h 48 min / 1 m | |||
screen.stl 32.71 x 31.53 x 16.92 mm | 1.29 x 1.24 x 0.67 in | Size: 32.71 x 31.53 x 16.92 mm | 1.29 x 1.24 x 0.67 in | File size: 2.00 mb | Printing Time / Filament: 1 h 12 min / 1 m | |||
Power_Cables.stl 29.07 x 15.92 x 47.52 mm | 1.14 x 0.63 x 1.87 in | Size: 29.07 x 15.92 x 47.52 mm | 1.14 x 0.63 x 1.87 in | File size: 2.00 mb | Printing Time / Filament: 49 min / <1 m | |||
Tubes_Pillar_L_B.stl 33.05 x 21.68 x 58.98 mm | 1.3 x 0.85 x 2.32 in | Size: 33.05 x 21.68 x 58.98 mm | 1.3 x 0.85 x 2.32 in | File size: 1.76 mb | Printing Time / Filament: 1 h 15 min / 1 m | |||
Tubes_On_Bodies3.stl 29.69 x 82.82 x 13.14 mm | 1.17 x 3.26 x 0.52 in | Size: 29.69 x 82.82 x 13.14 mm | 1.17 x 3.26 x 0.52 in | File size: 1.63 mb | Printing Time / Filament: 24 min / <1 m | |||
Components7.stl 14.83 x 58.77 x 14.83 mm | 0.58 x 2.31 x 0.58 in | Size: 14.83 x 58.77 x 14.83 mm | 0.58 x 2.31 x 0.58 in | File size: 1.44 mb | Printing Time / Filament: 1 h 26 min / 1 m | |||
Components10.stl 15.45 x 58.77 x 15.45 mm | 0.61 x 2.31 x 0.61 in | Size: 15.45 x 58.77 x 15.45 mm | 0.61 x 2.31 x 0.61 in | File size: 1.44 mb | Printing Time / Filament: 1 h 33 min / 1 m | |||
Components.stl 14.45 x 58.77 x 14.45 mm | 0.57 x 2.31 x 0.57 in | Size: 14.45 x 58.77 x 14.45 mm | 0.57 x 2.31 x 0.57 in | File size: 1.36 mb | Printing Time / Filament: 1 h 21 min / 1 m | |||
Tubes_On_Bodies4.stl 15.47 x 61.18 x 25.95 mm | 0.61 x 2.41 x 1.02 in | Size: 15.47 x 61.18 x 25.95 mm | 0.61 x 2.41 x 1.02 in | File size: 1.21 mb | Printing Time / Filament: 27 min / <1 m | |||
Tubes_On_Bodies1.stl 28.24 x 55.72 x 29.8 mm | 1.11 x 2.19 x 1.17 in | Size: 28.24 x 55.72 x 29.8 mm | 1.11 x 2.19 x 1.17 in | File size: 1.17 mb | Printing Time / Filament: 29 min / <1 m | |||
Pipe_Hanger.stl 23.93 x 24.45 x 32.98 mm | 0.94 x 0.96 x 1.3 in | Size: 23.93 x 24.45 x 32.98 mm | 0.94 x 0.96 x 1.3 in | File size: 1.02 mb | Printing Time / Filament: 33 min / <1 m | |||
TubesChamber33.stl 60.67 x 91.57 x 22.33 mm | 2.39 x 3.61 x 0.88 in | Size: 60.67 x 91.57 x 22.33 mm | 2.39 x 3.61 x 0.88 in | File size: 0.77 mb | Printing Time / Filament: 48 min / <1 m | |||
Tubes_on_floor16.stl 57.19 x 2.88 x 106.83 mm | 2.25 x 0.11 x 4.21 in | Size: 57.19 x 2.88 x 106.83 mm | 2.25 x 0.11 x 4.21 in | File size: 0.94 mb | Printing Time / Filament: 1 h 21 min / <1 m | |||
Tubes_on_floor13.stl 120.04 x 95.49 x 96.73 mm | 4.73 x 3.76 x 3.81 in | Size: 120.04 x 95.49 x 96.73 mm | 4.73 x 3.76 x 3.81 in | File size: 0.79 mb | Printing Time / Filament: 5 h 35 min / 4 m | |||
Tubes_on_floor15.stl 90.85 x 2.98 x 79.08 mm | 3.58 x 0.12 x 3.11 in | Size: 90.85 x 2.98 x 79.08 mm | 3.58 x 0.12 x 3.11 in | File size: 0.80 mb | Printing Time / Filament: 1 h 20 min / 1 m | |||
Tubes_On_Bodies2.stl 14.97 x 43.21 x 7.07 mm | 0.59 x 1.7 x 0.28 in | Size: 14.97 x 43.21 x 7.07 mm | 0.59 x 1.7 x 0.28 in | File size: 0.72 mb | Printing Time / Filament: 8 min / <1 m | |||
Tubes_On_Bodies.stl 21.05 x 41.98 x 12.18 mm | 0.83 x 1.65 x 0.48 in | Size: 21.05 x 41.98 x 12.18 mm | 0.83 x 1.65 x 0.48 in | File size: 0.73 mb | Printing Time / Filament: 13 min / <1 m | |||
Tubes_on_floor19.stl 82.87 x 21.47 x 73.31 mm | 3.26 x 0.85 x 2.89 in | Size: 82.87 x 21.47 x 73.31 mm | 3.26 x 0.85 x 2.89 in | File size: 0.55 mb | Printing Time / Filament: 2 h 23 min / 2 m | |||
TubesChamber23.stl 50.16 x 219.94 x 32.54 mm | 1.97 x 8.66 x 1.28 in | Size: 50.16 x 219.94 x 32.54 mm | 1.97 x 8.66 x 1.28 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 2 h 22 min / 1 m | |||
TubesChamber24.stl 64.18 x 227.42 x 35.85 mm | 2.53 x 8.95 x 1.41 in | Size: 64.18 x 227.42 x 35.85 mm | 2.53 x 8.95 x 1.41 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 2 h 18 min / 1 m | |||
TubesChamber14.stl 57.12 x 227.42 x 58.15 mm | 2.25 x 8.95 x 2.29 in | Size: 57.12 x 227.42 x 58.15 mm | 2.25 x 8.95 x 2.29 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 3 h 38 min / 2 m | |||
TubesChamber21.stl 40.17 x 141.31 x 22.63 mm | 1.58 x 5.56 x 0.89 in | Size: 40.17 x 141.31 x 22.63 mm | 1.58 x 5.56 x 0.89 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 3 min / 1 m | |||
TubesChamber22.stl 46.64 x 102.31 x 48.51 mm | 1.84 x 4.03 x 1.91 in | Size: 46.64 x 102.31 x 48.51 mm | 1.84 x 4.03 x 1.91 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 44 min / 1 m | |||
TubesChamber15.stl 23.44 x 163.92 x 39.87 mm | 0.92 x 6.45 x 1.57 in | Size: 23.44 x 163.92 x 39.87 mm | 0.92 x 6.45 x 1.57 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 56 min / 1 m | |||
TubesChamber17.stl 29.93 x 141.31 x 37.66 mm | 1.18 x 5.56 x 1.48 in | Size: 29.93 x 141.31 x 37.66 mm | 1.18 x 5.56 x 1.48 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 46 min / 1 m | |||
TubesChamber6.stl 20.89 x 133.21 x 39.75 mm | 0.82 x 5.24 x 1.56 in | Size: 20.89 x 133.21 x 39.75 mm | 0.82 x 5.24 x 1.56 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 34 min / 1 m | |||
TubesChamber16.stl 45.63 x 227.42 x 48.72 mm | 1.8 x 8.95 x 1.92 in | Size: 45.63 x 227.42 x 48.72 mm | 1.8 x 8.95 x 1.92 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 3 h 42 min / 2 m | |||
TubesChamber9.stl 34.62 x 191.32 x 36.15 mm | 1.36 x 7.53 x 1.42 in | Size: 34.62 x 191.32 x 36.15 mm | 1.36 x 7.53 x 1.42 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 2 h 7 min / 1 m | |||
TubesChamber5.stl 23.36 x 146.56 x 36.74 mm | 0.92 x 5.77 x 1.45 in | Size: 23.36 x 146.56 x 36.74 mm | 0.92 x 5.77 x 1.45 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 22 min / 1 m | |||
TubesChamber10.stl 30.97 x 133.21 x 32.21 mm | 1.22 x 5.24 x 1.27 in | Size: 30.97 x 133.21 x 32.21 mm | 1.22 x 5.24 x 1.27 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 59 min / <1 m | |||
TubesChamber7.stl 35.61 x 191.24 x 31.72 mm | 1.4 x 7.53 x 1.25 in | Size: 35.61 x 191.24 x 31.72 mm | 1.4 x 7.53 x 1.25 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 45 min / 1 m | |||
TubesChamber4.stl 41.67 x 84.95 x 30.92 mm | 1.64 x 3.34 x 1.22 in | Size: 41.67 x 84.95 x 30.92 mm | 1.64 x 3.34 x 1.22 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 2 min / 1 m | |||
TubesChamber1.stl 60.99 x 44.73 x 76.86 mm | 2.4 x 1.76 x 3.03 in | Size: 60.99 x 44.73 x 76.86 mm | 2.4 x 1.76 x 3.03 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 39 min / 1 m | |||
TubesChamber8.stl 25.34 x 102.31 x 64.57 mm | 1 x 4.03 x 2.54 in | Size: 25.34 x 102.31 x 64.57 mm | 1 x 4.03 x 2.54 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 48 min / 1 m | |||
TubesChamber3.stl 37.75 x 150.42 x 27.65 mm | 1.49 x 5.92 x 1.09 in | Size: 37.75 x 150.42 x 27.65 mm | 1.49 x 5.92 x 1.09 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 4 min / 1 m | |||
TubesChamber2.stl 65.93 x 219.91 x 26.2 mm | 2.6 x 8.66 x 1.03 in | Size: 65.93 x 219.91 x 26.2 mm | 2.6 x 8.66 x 1.03 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 38 min / 1 m | |||
TubesChamber.stl 55.41 x 191.24 x 22.37 mm | 2.18 x 7.53 x 0.88 in | Size: 55.41 x 191.24 x 22.37 mm | 2.18 x 7.53 x 0.88 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 6 min / 1 m | |||
TubesChamber28.stl 118.04 x 155.37 x 79.82 mm | 4.65 x 6.12 x 3.14 in | Size: 118.04 x 155.37 x 79.82 mm | 4.65 x 6.12 x 3.14 in | File size: 0.20 mb | Printing Time / Filament: 3 h 15 min / 2 m | |||
Components8.stl 9.83 x 20.42 x 9.82 mm | 0.39 x 0.8 x 0.39 in | Size: 9.83 x 20.42 x 9.82 mm | 0.39 x 0.8 x 0.39 in | File size: 0.32 mb | Printing Time / Filament: 16 min / <1 m | |||
Components9.stl 10.13 x 20.41 x 10.13 mm | 0.4 x 0.8 x 0.4 in | Size: 10.13 x 20.41 x 10.13 mm | 0.4 x 0.8 x 0.4 in | File size: 0.33 mb | Printing Time / Filament: 17 min / <1 m | |||
TubesChamber26.stl 89.53 x 121.33 x 78.57 mm | 3.52 x 4.78 x 3.09 in | Size: 89.53 x 121.33 x 78.57 mm | 3.52 x 4.78 x 3.09 in | File size: 0.12 mb | Printing Time / Filament: 4 h 27 min / 3 m | |||
TubesChamber27.stl 21.7 x 24.08 x 26.59 mm | 0.85 x 0.95 x 1.05 in | Size: 21.7 x 24.08 x 26.59 mm | 0.85 x 0.95 x 1.05 in | File size: 0.13 mb | Printing Time / Filament: 20 min / <1 m | |||
TubesChamber11.stl 28.91 x 21.96 x 23.88 mm | 1.14 x 0.86 x 0.94 in | Size: 28.91 x 21.96 x 23.88 mm | 1.14 x 0.86 x 0.94 in | File size: 0.13 mb | Printing Time / Filament: 20 min / <1 m | |||
TubesChamber19.stl 28.6 x 23.74 x 20.39 mm | 1.13 x 0.93 x 0.8 in | Size: 28.6 x 23.74 x 20.39 mm | 1.13 x 0.93 x 0.8 in | File size: 0.13 mb | Printing Time / Filament: 18 min / <1 m | |||
TubesChamber20.stl 32 x 25.09 x 8.12 mm | 1.26 x 0.99 x 0.32 in | Size: 32 x 25.09 x 8.12 mm | 1.26 x 0.99 x 0.32 in | File size: 0.13 mb | Printing Time / Filament: 11 min / <1 m | |||
TubesChamber13.stl 25.22 x 19.37 x 27.27 mm | 0.99 x 0.76 x 1.07 in | Size: 25.22 x 19.37 x 27.27 mm | 0.99 x 0.76 x 1.07 in | File size: 0.13 mb | Printing Time / Filament: 24 min / <1 m | |||
TubesChamber12.stl 23.85 x 12.32 x 31.4 mm | 0.94 x 0.49 x 1.24 in | Size: 23.85 x 12.32 x 31.4 mm | 0.94 x 0.49 x 1.24 in | File size: 0.13 mb | Printing Time / Filament: 27 min / <1 m | |||
TubesChamber18.stl 28.4 x 23.83 x 16.6 mm | 1.12 x 0.94 x 0.65 in | Size: 28.4 x 23.83 x 16.6 mm | 1.12 x 0.94 x 0.65 in | File size: 0.13 mb | Printing Time / Filament: 19 min / <1 m | |||
TubesChamber25.stl 117.02 x 141.76 x 47.68 mm | 4.61 x 5.58 x 1.88 in | Size: 117.02 x 141.76 x 47.68 mm | 4.61 x 5.58 x 1.88 in | File size: 0.09 mb | Printing Time / Filament: 3 h 2 min / 2 m | |||
Tubes_on_floor20.stl 77.94 x 2.88 x 94.38 mm | 3.07 x 0.11 x 3.72 in | Size: 77.94 x 2.88 x 94.38 mm | 3.07 x 0.11 x 3.72 in | File size: 0.14 mb | Printing Time / Filament: 1 h 60 min / 1 m | |||
Tubes_on_floor18.stl 165.82 x 3.24 x 45.03 mm | 6.53 x 0.13 x 1.77 in | Size: 165.82 x 3.24 x 45.03 mm | 6.53 x 0.13 x 1.77 in | File size: 0.10 mb | Printing Time / Filament: 53 min / <1 m | |||
Chamber_Top_Fixed.stl 120.45 x 52.53 x 119.26 mm | 4.74 x 2.07 x 4.7 in | Size: 120.45 x 52.53 x 119.26 mm | 4.74 x 2.07 x 4.7 in | File size: 15.03 mb | Printing Time / Filament: 33 h 12 min / 21 m | |||
Components1.stl 49.94 x 30.04 x 45.25 mm | 1.97 x 1.18 x 1.78 in | Size: 49.94 x 30.04 x 45.25 mm | 1.97 x 1.18 x 1.78 in | File size: 11.00 mb | Printing Time / Filament: 3 h 11 min / 2 m | |||
Components2.stl 26.08 x 60.9 x 22.65 mm | 1.03 x 2.4 x 0.89 in | Size: 26.08 x 60.9 x 22.65 mm | 1.03 x 2.4 x 0.89 in | File size: 10.00 mb | Printing Time / Filament: 2 h 34 min / 1 m | |||
Pillar_1.stl 35.4 x 209.63 x 18.31 mm | 1.39 x 8.25 x 0.72 in | Size: 35.4 x 209.63 x 18.31 mm | 1.39 x 8.25 x 0.72 in | File size: 30.64 mb | Printing Time / Filament: 4 h 20 min / 2 m | |||
Pillar_2.stl 22.98 x 209.63 x 36.89 mm | 0.9 x 8.25 x 1.45 in | Size: 22.98 x 209.63 x 36.89 mm | 0.9 x 8.25 x 1.45 in | File size: 15.00 mb | Printing Time / Filament: 5 h 60 min / 4 m | |||
Pillar_3.stl 23.21 x 209.63 x 36.8 mm | 0.91 x 8.25 x 1.45 in | Size: 23.21 x 209.63 x 36.8 mm | 0.91 x 8.25 x 1.45 in | File size: 6.15 mb | Printing Time / Filament: 6 h 2 min / 4 m | |||
Power_box.stl 79.13 x 29.15 x 122.05 mm | 3.12 x 1.15 x 4.81 in | Size: 79.13 x 29.15 x 122.05 mm | 3.12 x 1.15 x 4.81 in | File size: 12.00 mb | Printing Time / Filament: 6 h 2 min / 4 m | |||
Scientist_floor2.stl 128.57 x 47.03 x 158.7 mm | 5.06 x 1.85 x 6.25 in | Size: 128.57 x 47.03 x 158.7 mm | 5.06 x 1.85 x 6.25 in | File size: 24.92 mb | Printing Time / Filament: 15 h 25 min / 9 m | |||
Scientist_floor1.stl 158.55 x 69.16 x 108.58 mm | 6.24 x 2.72 x 4.27 in | Size: 158.55 x 69.16 x 108.58 mm | 6.24 x 2.72 x 4.27 in | File size: 23.61 mb | Printing Time / Filament: 14 h 43 min / 9 m | |||
Scientists_floor4.stl 94.05 x 79.53 x 73.74 mm | 3.7 x 3.13 x 2.9 in | Size: 94.05 x 79.53 x 73.74 mm | 3.7 x 3.13 x 2.9 in | File size: 8.24 mb | Printing Time / Filament: 13 h 5 min / 8 m | |||
Scientist_Helmet.stl 35.13 x 46.41 x 29.5 mm | 1.38 x 1.83 x 1.16 in | Size: 35.13 x 46.41 x 29.5 mm | 1.38 x 1.83 x 1.16 in | File size: 10.00 mb | Printing Time / Filament: 2 h 8 min / 1 m | |||
TubesChamber21.stl 40.17 x 141.31 x 22.63 mm | 1.58 x 5.56 x 0.89 in | Size: 40.17 x 141.31 x 22.63 mm | 1.58 x 5.56 x 0.89 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 3 min / 1 m | |||
TubesChamber22.stl 46.64 x 102.31 x 48.51 mm | 1.84 x 4.03 x 1.91 in | Size: 46.64 x 102.31 x 48.51 mm | 1.84 x 4.03 x 1.91 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 44 min / 1 m | |||
TubesChamber17.stl 29.93 x 141.31 x 37.66 mm | 1.18 x 5.56 x 1.48 in | Size: 29.93 x 141.31 x 37.66 mm | 1.18 x 5.56 x 1.48 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 1 h 46 min / 1 m | |||
TubesChamber14.stl 57.12 x 227.42 x 58.15 mm | 2.25 x 8.95 x 2.29 in | Size: 57.12 x 227.42 x 58.15 mm | 2.25 x 8.95 x 2.29 in | File size: 0.27 mb | Printing Time / Filament: 3 h 38 min / 2 m | |||
Tubes_on_floor24.stl 96.97 x 16.34 x 100.8 mm | 3.82 x 0.64 x 3.97 in | Size: 96.97 x 16.34 x 100.8 mm | 3.82 x 0.64 x 3.97 in | File size: 15.04 mb | Printing Time / Filament: 2 h 34 min / 2 m | |||
Tubes_on_floor23.stl 92.2 x 17.91 x 104.93 mm | 3.63 x 0.71 x 4.13 in | Size: 92.2 x 17.91 x 104.93 mm | 3.63 x 0.71 x 4.13 in | File size: 12.09 mb | Printing Time / Filament: 2 h 1 min / 1 m | |||
Tubes_pierced1.stl 7.64 x 62.49 x 26.03 mm | 0.3 x 2.46 x 1.02 in | Size: 7.64 x 62.49 x 26.03 mm | 0.3 x 2.46 x 1.02 in | File size: 4.84 mb | Printing Time / Filament: 27 min / <1 m | |||
3D model history
Alien Xhenomorph Incubator Breach – Bio-Genesis Cataclysm Diorama captures the precise moment evolution turns violent. An alien female lifeform stands newly emerged from her containment chamber—unrestrained, unfinished, and unstoppable. The incubator behind her ruptures with mechanical and organic chaos, while fallen bodies and severed components testify to the aftermath of her awakening.
This large-scale display statue is engineered for presence and customization. The surrounding tubes are modeled at 2mm thickness, allowing builders to either print them as designed or replace them with 2mm tubing or wire for a more dynamic, personalized configuration. This opens opportunities for enhanced realism, flexible posing, or premium mixed-media builds.
Specifications:
Diameter: 40 cm
Height: 35 cm
Total Parts: 92
Designed for high-detail large-format printing
Modular assembly for easier printing and finishing
The composition balances biomechanical structure with raw organic form—ideal for collectors who appreciate cinematic sci-fi horror and statement display pieces. Whether finished in sterile lab tones, industrial metal, or blood-stained aftermath, this piece commands attention as the centerpiece of any collection.








